Layout Único em XML
Envio de Lote de RPS para fisco municipal (Layout NDD Tech) V5.00 XML
IMPORTANTE
Para o correto funcionamento dos arquivos de envio, deve-se utilizar o sufixo “_envi” no nome de cada arquivo.
Ex: ArquivoEnvioRPS_envi.xml
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Tam. | Dec. | Município | Observação |
| Raiz | <ListaRps> | TAG Raiz do RPS | G | - | - | S | - | - | Todos os municípios. | TAG Raiz do RPS |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Tam. | Dec. | Município | Observação |
1 | A01 | <Rps> | Grupo de TAGS do RPS | G | Raiz | - | S | - | - | Todos os municípios. | Grupo que contém as informações do RPS |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Tam. | Dec. | Município | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B01 | <InfRps> | Grupo de informações do RPS | G | A01 | C | S | - | - | Todos os municípios. | Informar o código gerado pelo ERP contendo números e letras |
3 | B02 | <Id> | Identificador do RPS | A | B01 | C | S | 255 | - | Todos os municípios. | Observação: Devido a um problema na assinatura digital dos municípios após a atualização do servidor (Microsoft), deve ser informado uma ou mais letras na frente da informação do campo, para que assim possamos realizar a assinatura do documento. Exemplo: Id="RPS00001" |
4 | B03 | <Versao> | Versão do layout | A | B01 | N | S | 4 | - | Todos os municípios. | Informar a versão do layout do documento separado por ponto, Exemplo: 5.00 |
5 | B04 | <Competencia> | Data da competência do envio | E | B01 | D | S | - | - | Todos os municípios. | Formato DD-MM-AAAA HH:mm:ss |
6 | B05 | <DataEmissao> | Data e hora da emissão do RPS | E | B01 | D | S | - | - | Todos os municípios. | Formato DD-MM-AAAA HH:mm:ss |
7 | B06 | <NaturezaOperacao> | Natureza da operação do serviço prestado | E | B01 | N | S | 2 | - | Todos os municípios. | 1 - Tributação no Município; 51 - Deverá ser usado quando o município do tomador é local de tributação for Lajeado e tiver retenção; |
8 | B07 | <RegimeEspecialTributacao> | Identificador de Regime Especial Tributação | E | B01 | N | S | 2 | - | Todos os municípios. | Informar o Regime Especial de tributação |
9 | B08 | <OptanteSimplesNacional> | Identificador do Optante Simples Nacional | E | B01 | N | S | 1 | - | Todos os municípios. | Informar se o prestador de serviços é ou não Optante pelo Simples Nacional. |
10 | B09 | <IncentivoFiscal> | Identificado do Incentivo Fiscal | E | B01 | N | S | 1 | - | Todos os municípios. | Informar se o Prestador de serviços tem incentivo fiscal |
11 | B10 | <Status> | Identificador do Status do RPS | E | B01 | N | S | 1 | - | Todos os municípios. | Informar o Status do RPS |
12 | B11 | <TributarMunicipio> | Informar se o serviço será ou não tributado no município | E | B01 | N | S | 1 | - | Todos os municípios | Informar se o serviço será ou não tributado no município. |
13 | B12 | <TributarPrestador> | Informar se o serviço será ou não tributado pelo prestador | E | B01 | N | S | 1 | - | Todos os municípios. | Informar de o serviço será ou não tributado pelo prestador. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Tam. | Dec. | Município | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | C01 | <IdentificacaoRps> | TAG Raiz dos dados do RPS | G | B01 | - | S | - | - | Todos os municípios. | TAG Raiz dos dados do RPS. |
15 | C02 | <Numero> | Número do RPS | E | C01 | N | S | 15 | - | Todos os municípios. | Informar o Número do RPS |
16 | C03 | <Serie> | Série da RPS | E | C01 | C | S | 5 | - | Todos os municípios. | Informar o Série do RPS |
17 | C04 | <Tipo> | Tipo do RPS | E | C01 | N | S | 1 | - | Todos os municípios. | Código de tipo de RPS |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Tam. | Dec. | Município | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | D01 | <RpsSubstituido> | TAG Raiz do dados do RPS a ser substituído | G | B01 | - | N | - | - | O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo. | TAG dos elementos do RPS a ser substituído. |
19 | D02 | <Numero> | Número do RPS | E | D01 | N | S | 15 | - | Todos os municípios. | Informar o Número do RPS |
20 | D03 | <Serie> | Série do RPS | E | D01 | C | S | 5 | - | Todos os municípios. | Informar o Série do RPS |
21 | D04 | <Tipo> | Tipo do RPS | E | D01 | N | S | 1 | - | Todos os municípios. | Código de tipo de RPS |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Tam. | Dec. | Município | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | E01 | <NfseSubstituida> | TAG Raiz do dados da NFSe a ser substituída | G | B01 | - | N | - | - | O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo. | TTAG dos elementos do NFS-e a ser substituído. |
23 | E02 | <NumeroNfseSubstituida> | Número da NFSe a ser substituída | E | E01 | N | S | 15 | - | Todos os municípios. | Informar o Número da NFS-e Substituída. |
24 | E03 | <DataEmissaoNfseSubstituida> | Data de emissão da NFSe a ser substituída | E | E01 | D | S | - | - | Todos os municípios. | Data de emissão da NFSe |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Tam. | Dec. | Município | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | F01 | <Servicos> | TAG Raiz dos serviços | G | B01 | - | S | - | - | Todos os municípios. | TAG Raiz do detalhamento dos serviços e valores do RPS. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Tam. | Dec. | Município | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | G01 | <Valores> | Grupo que contém os valores do RPS | G | F01 | - | S | - | - | Todos os municípios. | Valor monetário. |
27 | G02 | <ValorServicos> | Identificador do valor total dos serviços | E | G01 | N | S | 15 | 2 | Todos os municípios. | Valor total dos serviços. Quando não possuir informar o valor 0,00. |
28 | G03 | <ValorDeducoes> | Identificador do valor das deduções | E | G01 | N | S | 15 | 2 | Todos os municípios. | Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo em R$. Quando não possuir informar o valor 0,00. |
29 | G04 | <ValorPis> | Identificador do valor do PIS | E | G01 | N | S | 15 | 2 | Todos os municípios. | Valor da retenção do PIS em R$. Informação declaratória.Quando não possuir informar o valor 0,00. |
30 | G05 | <ValorCofins> | Identificador do valor do COFINS | E | G01 | N | S | 15 | 2 | Todos os municípios. | Valor da retenção do COFINS em R$. Informação declaratória.Quando não possuir informar o valor 0,00. |
31 | G06 | <ValorInss> | Identificador do valor do INSS | E | G01 | N | S | 15 | 2 | Todos os municípios. | Valor da retenção do INSS em R$. Informação declaratória. Quando não possuir informar o valor 0,00 |
32 | G07 | <ValorIr> | Identificador do valor do IR | E | G01 | N | S | 15 | 2 | Todos os municípios. | Valor da retenção do IR em R$. Informação declaratória. Quando não possuir informar o valor 0,00. |
33 | G08 | <ValorCsll> | Identificador do valor do Csll | E | G01 | N | S | 15 | 2 | Todos os municípios. | Valor da retenção do CSLL em R$. Informação declaratória. Quando não possuir informar o valor 0,00. |
34 | G09 | <ValorIss>*** | Identificador do valor do Iss | E | G01 | N | N | 15 | 2 | ![]() Municípios | Valor do ISS em R$. Quando não houver o valor, poderá ser informado o valor 0,00.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
35 | G10 | <ValorIssRetido>*** | Identificador do valor do Iss Retido | E | G01 | N | N | 15 | 2 | ![]() Municípios | Valor do ISS a ser retido em R$. Quando não houver o valor, poderá ser informado o valor 0,00.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
36 | G11 | <OutrasRetencoes>*** | Identificador do valor de Outras Retenções | E | G01 | N | N | 15 | 2 | ![]() Municípios | Outras retenções na Fonte em R$. Informação Declaratória. Quando não houver o valor, poderá ser informado o valor 0,00.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
37 | G12 | <BaseCalculo> | Identificador do valor do Base de Calculo | E | G01 | N | S | 15 | 2 | Todos os municípios. | Base de cálculo em R$. Quando não possuir, informar o valor 0,00. |
38 | G13 | <Aliquota> | Identificador do valor da Alíquota | E | G01 | N | S | 2 | 4 | Todos os municípios. | Alíquota. Valor percentual. |
39 | G14 | <ValorLiquidoNfse> | Identificador do valor do Valor Liquido da NFS-e | E | G01 | N | S | 15 | 2 | Todos os municípios. | Valor Líquido da NFS-e em R$. Quando não houver, informar 0,00. |
40 | G15 | <DescontoIncondicionado>*** | Identificador do valor do Desconto Incondicionado | E | G01 | N | N | 15 | 2 | ![]() Municípios | Valor de Desconto Incondicionado em R$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
41 | G16 | <DescontoCondicionado>*** | Identificador do valor do Desconto Condicionado | E | G01 | N | N | 15 | 2 | ![]() Municípios | Valor de Desconto Condicionado em R$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Tam. | Dec. | Município | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | H01 | <AliquotasComplementares> | Grupo que contém as alíquotas complementares do RPS | G | F01 | - | N | - | - | O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo. | TAG dos elementos dos valores complementares da alíquota. |
43 | H02 | <AliquotaPIS> | Identificador da alíquota PIS do serviço prestado | E | H01 | N | S | 2 | 4 | Todos os municípios. | Alíquota do PIS. Quando não houver informar 0,0000. |
44 | H03 | <AliquotaCOFINS> | Identificador da alíquota COFINS do serviço prestado | E | H01 | N | S | 2 | 4 | Todos os municípios. | Alíquota do COFINS. Quando não houver informar 0,0000. |
45 | H04 | <AliquotaINSS> | Identificador da alíquota INSS do serviço prestado | E | H01 | N | S | 2 | 4 | Todos os municípios. | Alíquota do INSS. Quando não houver informar 0,0000. |
46 | H05 | <AliquotaIR> | Identificador da alíquota IR do serviço prestado | E | H01 | N | S | 2 | 4 | Todos os municípios. | Alíquota do IR. Quando não houver informar 0,0000. |
47 | H06 | <AliquotaCSLL> | Identificador da alíquota CSLL do serviço prestado | E | H01 | N | S | 2 | 4 | Todos os municípios. | Alíquota do CSLL. Quando não houver informar 0,0000 |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Tam. | Dec. | Município | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | I01 | <ItemListaServico> | Identificador do item da lista de serviço | E | F01 | N | S | 5 | - | Todos os municípios. | Informar o código do serviço prestado. Deverá ser informado o código da Item Lista Serviço conforme a LC 116/2003 considerando o separador "." (ponto) (Ex: 11.01, 14.01). |
49 | I02 | <CodigoCnae>*** | Código da atividade do RPS | E | F01 | N | N | 9 | - | ![]() Municípios | Informar o código do serviço prestado. Deverá ser informado o código da Item Lista Serviço conforme a LC 116/2003 considerando o separador "." (ponto) (Ex: 11.01, 14.01).
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
50 | I03 | <CodigoTributacaoMunicipio> | Identificador do código de tributação do município | E | F01 | C | S | 20 | - | Todos os municípios. | Informar o código do serviço prestado próprio do município. |
51 | I04 | <Discriminacao> | Identificador da discriminação do serviço prestado | E | F01 | C | S | 2000 | - | Todos os municípios. | Discriminação dos serviços prestados. |
52 | I05 | <MunicipioIncidencia> | Identificador do município de Incidência com o código IBGE | E | F01 | N | S | 7 | - | Todos os municípios. | Informar o código IBGE do município de incidência do serviço. |
53 | I06 | <MunicipioIncidenciaSiafi>*** | Identificador do município de Incidência com o código SIAFI | E | F01 | N | N | 5 | - | ![]() Municípios | Informar o código SIAFI do município de incidência.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
54 | I07 | <NumeroProcesso>*** | Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade | E | F01 | C | N | 30 | - | ![]() Municípios | Informar o número do processo em caso de irregularidade com o município.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
55 | I08 | <DescricaoRPS>*** | Informações complementares do RPS. | E | F01 | C | N | 1500 | - | ![]() Municípios | Descrição / Dados complementares do RPS.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
56 | I09 | <IssRetido> | Identificador do ISS Retido. | E | F01 | N | S | 1 | - | Todos os municípios. | Informar se o valor de ISS retido será: 1 - Sim 2 - Não 3 – Retido Dentro do Município 4 – Retido Fora do Município 5 – Devido fora do Município – Não Retido 6 – Sem Incidência do ISS OBS: O tamanho do campo iss retido foi alterado a partir da versão 5.3.0.0, na versões inferiores serão disponível apenas os valores 1(sim) e 2 (não). |
57 | I10 | <ResponsavelRetencao>*** | Identificação do responsável pela retenção do ISS. | E | F01 | N | N | 1 | - | ![]() Municípios | Informar o responsável pela retenção do ISS
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Tam. | Dec. | Município | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | J01 | <DadosComplementaresServico> | Grupo que contém os dados complementares dos serviços | G | F01 | - | S | - | - | Todos os municípios. | TAG dos elementos dos dados específicos de serviços. |
59 | J02 | <TipoRecolhimento> | Tipo de recolhimento do serviço prestado | E | J01 | N | S | 2 | - | Todos os municípios. | Tipo de Recolhimento |
60 | J03 | <MotivoRetencao>*** | Motivo da retenção do serviço prestado | E | J01 | C | N | 30 | - | ![]() Municípios | Informar motivo de Retenção |
61 | J04 | <MunicipioPrestacaoDescricao> | Nome do município de prestação do serviço | E | J01 | C | S | 30 | - | Todos os municípios. | Preencher com o nome município de prestação do serviço. Caso o município de prestação seja exterior, informar neste campo o nome do país. |
62 | J05 | <SeriePrestacao> | Série de prestação do serviço | E | J01 | N | S | 2 | - | Todos os municípios. | Número do equipamento emissor do RPS ou série de prestação. Caso não utilize a série, preencha o campo com o valor ‘99’ que indica modelo único. Caso queira utilizar o campo série para indicar o número do equipamento emissor do RPS deve-se solicitar liberação da prefeitura.Este campo deve ser informado por padrão o valor ‘99’ - Modelo único, porém quando liberado pela prefeitura o contribuinte pode utilizar este campo para indicar o número do equipamento emissor do RPS, podendo ser utilizado a numeração de 01 a 99. A numeração sequencial do RPS é por Série de Prestação, sendo assim cada série têm uma numeração sequencial |
63 | J06 | <MotCancelamento>*** | Informar o motivo do cancelamento do RPS | E | J01 | C | N | 80 | - | ![]() Municípios | Motivo do Cancelamento. OB: caso o RPS for cancelado.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Tam. | Dec. | Município | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | K01 | <ListaItens> | Grupo que contém a lista de itens do serviço prestado | G | J01 | - | S | - | - | Todos os municípios. | TAG dos elementos dos dados específicos dos itens do serviço prestado. |
65 | L01 | <Item> | Grupo que contém os itens do serviço prestado | G | K01 | - | S | - | - | Todos os municípios. | TAG dos elementos dos itens de serviço. |
66 | L02 | <ItemListaServico> | Identificador do item da lista de serviço | E | L01 | N | S | 5 | - | Todos os municípios. | Informar o código do serviço prestado. Deverá ser informado o código da Item Lista Serviço conforme a LC 116/2003 considerando o separador "." (ponto) (Ex: 11.01, 14.01). |
67 | L03 | <CodigoCnae>*** | Código CNAE da atividade do RPS | E | L01 | N | N | 9 | - | ![]() Municípios | Informar o código CNAE da atividade do RPS. Verificar junto à Prefeitura qual o código CNAE correto para a sua atividade de prestação. Verifique quais são as atividades vinculadas ao prestador.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
68 | L04 | <DiscriminacaoServico> | Discriminação do item do serviço | E | L01 | C | S | 80 | - | Todos os municípios. | Informar discriminação do serviço prestado |
69 | L05 | <Quantidade> | Quantidade de serviços | E | L01 | N | S | 2 | 4 | Todos os municípios. | Informar a quantidade de itens do serviço prestado. |
70 | L06 | <ValorUnitario> | Valor unitário do item do serviço prestado | E | L01 | N | S | 15 | 2 | Todos os municípios. | Informar o valor unitário do item de serviço. |
71 | L07 | <ValorDesconto> | Valor do desconto do item serviço prestado | E | L01 | N | S | 15 | 2 | Todos os municípios. | Valor desconto do item de serviço. Quando não houver informar 0,00 |
72 | L08 | <ValorTotal> | Valor total do item de serviço prestado | E | L01 | N | S | 15 | 2 | Todos os municípios. | Informar o valor total o item de serviço |
73 | L09 | <ServicoTributavel> | Identificação da tributação do serviço | E | L01 | N | S | 1 | - | Todos os municípios. | Informar se o serviço é tributável ou não. |
OBSERVAÇÃO: São permitidos no máximo 20 itens por RPS. Podendo variar a quantidade por prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Tam. | Dec. | Município | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | M01 | <ListaDeducoes> | Grupo que contém a lista de deduções do serviço prestado | G | J01 | - | N | - | - | O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo. | TAG dos elementos dos dados específicos de deduções. |
75 | N01 | <Deducao> | Grupo que contém as deduções do serviço prestado | G | M01 | - | S | - | - | Todos os municípios. | TAG dos elementos das deduções. |
76 | N02 | <DeducaoPor> | Identificação da dedução por percentual ou valor | E | N01 | N | S | 1 | - | Todos os municípios. | Dedução Por: |
77 | N03 | <TipoDeducao>*** | Identificação do tipo da dedução | E | N01 | N | N | 1 | - | ![]() Municípios | Caso a dedução for por “Valor” os valores possíveis são :
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
78 | N04 | <CPFCNPJReferencia>*** | CPF ou CNPJ de referência da dedução | E | N01 | N | N | 14 | - | ![]() Municípios | Informar o CPF ou CNPJ do fornecedor ou prestador do serviço. Este campo deve ser preenchido quando a atividade permite dedução por material e houver dedução pela compra de matérias, caso contrário, não preencher este campo
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
79 | N05 | <ValorTotalReferencia>*** | Identificação do valor total da referência | E | N01 | N | N | 15 | 2 | ![]() Municípios | Valor total da nota fiscal de referência. Este campo deve ser preenchido quando a atividade permite dedução por material e houver dedução pela compra de matérias, caso contrário, não preencher este campo.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
80 | N06 | <ValorDeduzir>*** | Identificação do valor a deduzir | E | N01 | N | N | 15 | 2 | ![]() Municípios | Informar o valor a ser deduzido.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
81 | N07 | <PercentualDeduzir>*** | Identificação do percentual a deduzir | E | N01 | N | N | 5 | 2 | ![]() Municípios | Informar o percentual deduzido.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
82 | N08 | <NumeroNFReferencia>*** | Identificação do número da NFSe de referência | E | N01 | N | N | 12 | - | ![]() Municípios | Número da nota fiscal de referência. Este campo deve ser preenchido quando a atividade permite dedução por material e houver dedução pela compra de matérias, caso contrário, não preencher este campo.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
OBSERVAÇÃO: Cada RPS pode ter no máximo 200 registros de dedução. Podendo variar a quantidade por prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Tam. | Dec. | Município | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | O01 | <Prestador> | TAG Raiz dos dados do prestador de serviços | G | B01 | - | S | - | - | Todos os municípios. | TAG dos elementos dos dados do prestador de serviços. |
84 | O02 | <Cnpj> | Identificação do CNPJ do prestador de serviços | E | O01 | N | S | 14 | - | Todos os municípios. | Informar o CNPJ do prestador de serviços |
85 | O03 | <InscricaoMunicipal> | Identificação da Inscrição Municipal do prestador de serviços | E | O01 | C | S | 15 | - | Todos os municípios. | Informar a inscrição municipal do prestador de serviços. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Tam. | Dec. | Município | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | P01 | <EnderecoPrestador> | TAG que contém o detalhamento do endereço do prestador de serviço | G | O01 | - | N | - | - | O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo. | TAG com os elementos do endereço do prestador de serviços. |
87 | P02 | <Endereco> | Identificação do endereço do prestador de serviço | E | P01 | C | S | 50 | - | Todos os municípios. | Informar o endereço do prestador de serviços, com o tipo do logradouro (Av, rua, etc...). |
88 | P03 | <Numero> | Identificação do número do imóvel do prestador de serviço | E | P01 | N | S | 10 | - | Todos os municípios. | Informar o número do imóvel do prestador de serviços. |
89 | P04 | <Complemento>*** | Identificação do complemento do endereço do prestador de serviço | E | P01 | C | N | 25 | - | ![]() Municípios | Informar o complemento do endereço do prestador de serviços.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
90 | P05 | <Bairro> | Identificação do bairro do prestador de serviço | E | P01 | C | S | 50 | - | Todos os municípios. | Informar o bairro do prestador de serviços. |
91 | P06 | <Uf> | Identificação da Unidade Federativa do prestador de serviço | E | P01 | C | S | 2 | - | Todos os municípios. | Informar a UF do prestador de serviço. |
92 | P07 | <Cep>*** | Identificação do CEP do prestador de serviço | E | P01 | N | S | 8 | - | ![]() Municípios | Informar o CEP do prestador de serviço.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
93 | P08 | <CodigoPais>*** | Identificação do código Bacen do pais do prestador. | E | P01 | N | N | 7 | - | ![]() Municípios | Informar código Bacen do país do Prestador.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Tam. | Dec. | Município | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Q01 | <DadosComplementaresPrestador> | TAG Raiz dos dados complementares do prestador de serviços | G | O01 | - | N | - | - | O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo. | TAG dos elementos dos dados complementares do prestador de serviços. |
95 | Q02 | <DDD>*** | Identificação do DDD do telefone do prestador de serviços | E | Q01 | N | N | 3 | - | ![]() Municípios | Informar o DDD do telefone do prestador de serviços.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
96 | Q03 | <Telefone>*** | Identificação do telefone do prestador de serviços. | E | Q01 | N | N | 8 | - | ![]() Municípios | Informar o telefone do prestador de serviços.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
97 | Q04 | <RazaoSocial> | Identificação da razão social do prestador de serviços | E | Q01 | C | N | 120 | - | Todos os municípios. | Informar a razão social do prestador de serviços. |
98 | Q05 | <NomeFantasia>*** | Identificação do nome fantasia do prestador de serviços | E | Q01 | C | N | 120 | - | ![]() Municípios | Nome Fantasia do Prestador.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
99 | Q06 | <Email>*** | Identificação do e-mail do prestador de serviço | E | Q01 | C | N | 60 | - | ![]() Municípios | E-mail do Prestador.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Tam. | Dec. | Município | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | R01 | <Tomador> | TAG Raiz dos dados do tomador de serviços | G | B01 | - | N | - | - | O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo. | TAG Raiz dos dados do tomador de serviços. |
101 | R02 | <RazaoSocial> | Identificação da razão social do tomador de serviços | E | R01 | C | S | 120 | - | Todos os municípios. | Informar a razão social do tomador de serviços. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Tam. | Dec. | Município | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | T01 | <IdentificacaoTomador> | Inscrição Municipal do tomador | G | R01 | - | N | - | - | O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo. | TAG que contém os detalhamentos do tomador de serviços. |
103 | T02 | <Cpf> | Identificação do CPF do tomador de serviços | E | T01 | N | S | 11 | - | Todos os municípios. | Informar o CPF do Tomador. Mesmo os campos CNPJ e CPF estarem como obrigatórios, somente um destes dois campos deve estar presente e preenchido no arquivo. Os dois campos (mesmo que vazios) não podem estar presentes ao mesmo tempo no arquivo de envio. Informar o CPF para pessoa física, ou CNPJ para pessoa jurídica. |
104 | T03 | <Cnpj> | Identificação do CNPJ do tomador de serviços | E | T01 | N | S | 14 | - | Todos os municípios. | Informar o CNPJ do Tomador. Mesmo os campos CNPJ e CPF estarem como obrigatórios, somente um destes dois campos deve estar presente e preenchido no arquivo. Os dois campos (mesmo que vazios) não podem estar presentes ao mesmo tempo no arquivo de envio. Informar o CPF para pessoa física, ou CNPJ para pessoa jurídica. |
105 | T04 | <InscricaoMunicipal>*** | Identificação da inscrição municipal do tomador de serviços | E | T01 | C | N | 15 | - | ![]() Municípios | Informar a inscrição municipal do tomador de serviços. Quando não possuir ou for pessoa física, devera ser preenchido com Zeros.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Tam. | Dec. | Município | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | U01 | <EnderecoTomador> | TAG que contém o detalhamento do endereço do tomador de serviço | G | R01 | - | N | - | - | O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo. | TAG com os elementos do endereço do tomador de serviços |
107 | U02 | <Endereco> | Identificação do endereço do tomador de serviço | E | U01 | C | S | 125 | - | Todos os municípios. | Informar o endereço do tomador de serviços, com o tipo do logradouro (Av, rua, etc). |
108 | U03 | <Numero> | Identificação do número do imóvel do tomador de serviço | E | U01 | N | S | 10 | - | Todos os municípios. | Informar o número do imóvel do tomador de serviços. |
109 | U04 | <Complemento>*** | Identificação do complemento do endereço do tomador de serviço | E | U01 | C | N | 60 | - | ![]() Municípios | Informar o complemento do endereço do tomador de serviços.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
110 | U05 | <Bairro> | Identificação do bairro do tomador de serviço | E | U01 | C | S | 60 | - | Todos os municípios. | Informar o bairro do tomador de serviços. |
111 | U06 | <CodigoMunicipio> | Identificador do Código IBGE do Município do Tomador de Serviços | E | U01 | N | S | 7 | - | Todos os municípios. | Informar o código do município do Tomador de Serviços no padrão IBGE. Caso o tomador for estrangeiro, informar o valor 9999999. |
112 | U07 | <CodigoMunicipioSiafi> | Identificador do código SIAFI do Município do Tomador de Serviços | E | U01 | N | S | 5 | - | Todos os municípios. | Informar o código do município do Tomador de Serviços no padrão SIAFI. Caso o tomador for estrangeiro, informar o valor 0009999. |
113 | U08 | <Uf>*** | Identificação da Unidade Federativa do tomador de serviço | E | U01 | C | N | 2 | - | ![]() Municípios | Sigla da unidade da federação do tomador. Se o Tomador for do Exterior preencher com a sigla EX
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
114 | U09 | <Cep>*** | Identificação do CEP do tomador de serviço | E | U01 | N | N | 8 | - | ![]() Municípios | Informar o CEP do tomador de serviço. Quando o tomador de serviço for estrangeiro ou não houver endereço de CEP, informar o valor 00000000.
*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Tam. | Dec. | Município | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | V01 | <Contato> | TAG que contém o detalhamento dos contatos do tomador de serviço | G | R01 | - | N | - | - | O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo. | TAG que contém o detalhamento dos contatos do tomador de serviço. |
