Grupo de Conversão - JoaoPessoa
Tabelas de Conversão
Tabelas necessárias para emissão de NFS-e para o município.
Campo - Campo do layout 5.13 o qual será feita a conversão e que possui a equivalência com o município.
DE - Valor do campos no layout 5.13
PARA - Valor do campo no layout da prefeitura.
Campo | DE | PARA |
---|---|---|
/Rps/InfRps/Servicos/ItemListaServico | 16.02 | 1602 |
Campo | DE | PARA |
---|---|---|
/Rps/InfRps/Prestador/EnderecoPrestador/CodigoPais | (Valor Item) | Remover valor |
Campo | DE | PARA |
---|---|---|
/Rps/InfRps/Tomador/DadosComplementaresTomador/CodigoPais | (Valor Item) | Remover valor |
Campo | DE | PARA |
---|---|---|
/Rps/InfRps/Servicos/Valores/Aliquota | (Valor Item) | Multiplicar o Valor |
{{component-feedback-article}}