Grupo Conversão - Rio Grande
Tabelas de Conversão
Tabelas necessárias para emissão de NFS-e para o município.
Campo - Campo do layout 5.13 o qual será feita a conversão e que possui a equivalência com o município.
DE - Valor do campos no layout 5.13
PARA - Valor do campo no layout da prefeitura.
Campo | DE | PARA |
---|---|---|
/Rps/InfRps/Servicos/ItemListaServico | 01.01 | 0101 |
Campo | DE | PARA | Descrição |
---|---|---|---|
/Rps/InfRps/RegimeEspecialTributacao | 1 | tp | Tributada no prestador |
2 | tt | Tributada no tomador | |
3 | is | Isenta | |
4 | im | Imune | |
5 | nt | Não tributada |
{{component-feedback-article}}