Grupo Conversão - CampoGrande
Tabelas de Conversão
Tabelas necessárias para emissão de NFS-e para o município.
Campo - Campo do layout 5.13 o qual será feita a conversão e que possui a equivalência com o município.
DE - Valor do campos no layout 5.13
PARA - Valor do campo no layout da prefeitura.
Campo | DE | PARA | Descrição |
---|---|---|---|
/Rps/InfRps/RegimeEspecialTributacao | 7 | C | C - Isenta de ISS |
8 | E | E - Não Incidência no Município | |
9 | D | F - Imune | |
10 | K | K - Exigibilidade Susp.Dec.J/Proc.A | |
11 | N | N - Não Tributável | |
12 | T | T – Tributável | |
13 | G | G - Tributável Fixo | |
14 | H | H - Tributável S.N. |
Campo | DE | PARA | Descrição |
---|---|---|---|
/Rps/InfRps/Status | 1 | N | Normal |
2 | C | Cancelada |
Campo | DE | PARA | Descrição |
---|---|---|---|
/Rps/InfRps/Servicos/DadosComplementaresServico/SeriePrestacao | Qualquer | 99 | Série de Prestação – Padrão “99”. |
Campo | DE | PARA | Descrição |
---|---|---|---|
/Rps/InfRps/IdentificacaoRps/Tipo | 1 | RPS | Tipo de RPS : Padrão “RPS” |
Campo | DE | PARA | Descrição |
---|---|---|---|
/Rps/InfRps/NaturezaOperacao | 7 | A | Sem Dedução |
8 | B | Com Dedução/Materiais | |
9 | C | Imune/Isenta de ISSQN | |
10 | D | Devolução/Simples Remessa | |
11 | J | Intermediação |
Campo | DE | PARA | Descrição |
---|---|---|---|
/Rps/InfRps/Servicos/DadosComplementaresServico/TipoRecolhimento | 1 | A | “A” – A Receber |
2 | R | “R” - Retido na Fonte |
{{component-feedback-article}}