Municípios NFS-e
Olá!
Segue a lista oficial de municípios homologados pela NDD para emissão de NFS-e (nota fiscal de serviço eletrônica)
Obs.: Devido às constantes mudanças de fornecedoras realizadas pelas prefeituras e os diferentes padrões de layouts existentes, bem como a não comunicação destas mudanças aos contribuintes, recomendamos que seja feita uma consulta à equipe da NDD antes de iniciar os trabalhos com determinado município.
Para solicitar a homologação de um novo município, basta acessar sua área do cliente, ou entrar em contato com nossa equipe.
Nome | UF | Código IBGE | Padrão |
---|---|---|---|
SC | 4200051 | ||
SP | 3500105 | ||
PR | 4100202 | ||
SC | 4200309 | ||
MT | 5100201 | ||
MS | 5000203 | ||
SC | 4200408 | ||
SP | 3500303 | ||
SC | 4200507 | ||
SC | 4200606 | ||
PR | 4100301 | ||
GO | 5200308 | ||
MG | 3101607 | ||
ES | 3200300 | ||
SC | 4200705 | ||
MG | 3101706 | ||
PR | 4100400 | ||
MT | 5100250 | ||
RO | 1100015 | ||
MG | 3102001 | ||
SP | 3501004 | ||
MT | 5100300 | ||
SC | 4200754 | ||
RN | 2400703 | ||
MT | 5100409 | ||
PR | 4100608 | ||
SP | 3501202 | ||
SP | 3501509 | ||
PR | 4100806 | ||
SP | 3501608 | ||
SP | 3501806 | ||
RS | 4300646 | ||
PR | 4101002 | ||
SP | 3502002 | ||
GO | 5201108 | ||
SP | 3502101 | ||
SC | 4200903 | ||
RJ | 3300100 | ||
SC | 4201000 | ||
SC | 4201109 | ||
SC | 4201208 | ||
MG | 3103009 | ||
SP | 3502507 | ||
GO | 5201405 | ||
GO | 5201454 | ||
MS | 5001003 | ||
MT | 5100805 | ||
GO | 5201504 | ||
PR | 4101408 | ||
SC | 4201273 | ||
SE | 2800308 | ||
TO | 1702109 | ||
TO | 1702208 | ||
MS | 5001243 | ||
PR | 4101507 | ||
SC | 4201406 | ||
RJ | 3300209 | ||
PR | 4101705 | ||
PR | 4101804 | ||
MG | 3104007 | ||
MG | 3104205 | ||
MG | 3104304 | ||
RJ | 3300225 | ||
SP | 3503406 | ||
SC | 4201505 | ||
RS | 4301107 | ||
SC | 4201604 | ||
SP | 3503901 | ||
SC | 4201653 | ||
PR | 4101903 | ||
SP | 3504008 | ||
PR | 4102109 | ||
PR | 4102208 | ||
SC | 4201802 | ||
ES | 3200706 | ||
SP | 3504206 | ||
SP | 3504503 | ||
SP | 3504602 | ||
RS | 4301602 | ||
SC | 4201950 | ||
SC | 4202008 | ||
SC | 4202073 | ||
SC | 4220000 | ||
SP | 3504800 | ||
MG | 3105103 | ||
MG | 3105301 | ||
PR | 4102406 | ||
MG | 3105608 | ||
PA | 1501303 | ||
MT | 5101704 | ||
MT | 5101803 | ||
RJ | 3300308 | ||
SE | 2800605 | ||
RJ | 3300407 | ||
SC | 4202107 | ||
PR | 4102604 | ||
BA | 2903201 | ||
SP | 3505708 | ||
SP | 3505906 | ||
MS | 5002001 | ||
SP | 3506003 | ||
PR | 4102752 | ||
SC | 4202131 | ||
SC | 4202156 | ||
MG | 3106200 | ||
RS | 4302105 | ||
SC | 4202305 | ||
SP | 3506508 | ||
PR | 4102901 | ||
MG | 3107109 | ||
SC | 4202438 | ||
MS | 5002159 | ||
SC | 4202503 | ||
RS | 4302303 | ||
SC | 4202537 | ||
MG | 3107802 | ||
PR | 4103156 | ||
SC | 4202453 | ||
PR | 1400159 | ||
MS | 5002209 | ||
RS | 4302451 | ||
SP | 3507308 | ||
MG | 3108404 | ||
SP | 3507506 | ||
SC | 4202800 | ||
SC | 4202859 | ||
PA | 1501709 | ||
AC | 1200104 | ||
DF | 5300108 | ||
MT | 5101902 | ||
SP | 3507704 | ||
ES | 3201159 | ||
BA | 2904605 | ||
MG | 3109253 | ||
MS | 5002407 | ||
PB | 2503209 | ||
PE | 2602902 | ||
RJ | 3300704 | ||
SC | 4203006 | ||
RS | 4303004 | ||
RJ | 3300803 | ||
ES | 3201209 | ||
RO | 1100049 | ||
GO | 5204300 | ||
PR | 4103453 | ||
BA | 2905404 | ||
SP | 3509304 | ||
GO | 5204508 | ||
MG | 3110509 | ||
MS | 5002605 | ||
RS | 4303509 | ||
PE | 2603454 | ||
PR | 4103602 | ||
MG | 3110707 | ||
PB | 2504009 | ||
SP | 3509502 | ||
SC | 4203303 | ||
SC | 4203402 | ||
RS | 4303905 | ||
SE | 2801009 | ||
MS | 5002704 | ||
PR | 4104253 | ||
RS | 4304002 | ||
MT | 5102637 | ||
MT | 5102678 | ||
MT | 5102686 | ||
MG | 3111606 | ||
SC | 4203600 | ||
MT | 5102702 | ||
BA | 2906501 | ||
SP | 3510005 | ||
SP | 3510104 | ||
RS | 4304358 | ||
PR | 4104428 | ||
SC | 4203709 | ||
SE | 2801207 | ||
RS | 4304606 | ||
PR | 4104501 | ||
PA | 1502202 | ||
SP | 3510203 | ||
RS | 4304630 | ||
RS | 4304663 | ||
SP | 3510302 | ||
MG | 3112307 | ||
SC | 4203907 | ||
PR | 4104600 | ||
MG | 3112802 | ||
SC | 4203956 | ||
ES | 3201308 | ||
MG | 3113909 | ||
MG | 3114105 | ||
MG | 3114204 | ||
MG | 3114402 | ||
SE | 2801504 | ||
RN | 2402501 | ||
RJ | 3301306 | ||
MG | 3115102 | ||
SP | 3510906 | ||
BA | 2907301 | ||
MG | 3115300 | ||
SP | 3511102 | ||
SC | 4204004 | ||
MG | 3115508 | ||
RS | 4305108 | ||
SP | 3511300 | ||
SC | 4204152 | ||
SP | 3511508 | ||
PR | 4105201 | ||
RS | 4305173 | ||
SC | 4204178 | ||
SP | 3511607 | ||
SC | 4204194 | ||
MS | 5002951 | ||
PR | 4105508 | ||
MG | 3116605 | ||
PR | 4105706 | ||
SC | 4204251 | ||
ES | 3201506 | ||
MT | 5103205 | ||
PR | 4105805 | ||
PR | 4105904 | ||
MT | 5103304 | ||
PB | 2504603 | ||
MG | 3117876 | ||
MT | 5103353 | ||
MG | 3118007 | ||
PR | 4106001 | ||
MG | 3118304 | ||
RS | 4305801 | ||
PR | 4106209 | ||
SC | 4204350 | ||
PR | 4106407 | ||
SC | 4204400 | ||
MS | 5003157 | ||
SC | 4204558 | ||
MS | 5003207 | ||
SP | 3512704 | ||
SC | 4204509 | ||
AL | 2702306 | ||
SP | 3512902 | ||
MT | 5103379 | ||
SC | 4204608 | ||
MG | 3120201 | ||
PR | 4106803 | ||
AC | 1200203 | ||
MT | 5103403 | ||
MT | 5103403 | ||
SP | 3513603 | ||
SC | 4204756 | ||
PR | 4106902 | ||
SC | 4204806 | ||
PR | 4107009 | ||
MG | 3120904 | ||
MG | 3121258 | ||
MT | 5103452 | ||
MS | 5003454 | ||
SC | 4204905 | ||
MT | 5103502 | ||
TO | 1707009 | ||
RS | 4306379 | ||
SC | 4205001 | ||
MG | 3122306 | ||
PR | 4107207 | ||
MG | 3122504 | ||
SC | 4205100 | ||
SP | 3514304 | ||
MS | 5003702 | ||
SP | 3514502 | ||
RJ | 3301702 | ||
MG | 3123528 | ||
PR | 4107504 | ||
RJ | 3301801 | ||
AC | 1200252 | ||
RS | 4307005 | ||
SC | 4205191 | ||
SC | 4205209 | ||
SE | 2802106 | ||
RS | 4307807 | ||
SP | 3515202 | ||
MG | 3125101 | ||
RS | 4307906 | ||
MS | 5003801 | ||
SC | 4205308 | ||
PR | 4107652 | ||
AC | 1200302 | ||
BA | 2910800 | ||
PR | 4107736 | ||
SP | 3515509 | ||
PR | 4107751 | ||
PR | 4107850 | ||
PR | 4107801 | ||
SC | 4205407 | ||
MG | 3126109 | ||
SC | 4205431 | ||
SC | 4205456 | ||
CE | 2304400 | ||
PR | 4108304 | ||
SP | 3516200 | ||
PR | 4108403 | ||
SC | 4205555 | ||
MG | 3127107 | ||
SC | 4205605 | ||
SP | 3516705 | ||
RS | 4308607 | ||
SC | 4205704 | ||
MT | 5103858 | ||
SP | 3516853 | ||
PR | 4108502 | ||
PE | 2606200 | ||
PR | 4108601 | ||
SC | 4206009 | ||
MG | 3127701 | ||
RS | 4309100 | ||
SC | 4206108 | ||
SC | 4206207 | ||
SP | 3517406 | ||
PR | 4108957 | ||
BA | 2911709 | ||
SP | 3517703 | ||
SC | 4206405 | ||
MG | 3128303 | ||
MT | 5104104 | ||
PR | 4109401 | ||
PR | 4109500 | ||
SP | 3518206 | ||
PR | 4109609 | ||
SC | 4206603 | ||
SC | 4206652 | ||
SP | 3518859 | ||
TO | 1709500 | ||
SC | 4206702 | ||
SP | 3519055 | ||
PR | 4109658 | ||
MG | 3129301 | ||
PR | 4109708 | ||
SC | 4206751 | ||
SC | 4206801 | ||
PR | 4109807 | ||
SC | 4206900 | ||
MG | 3129806 | ||
SP | 3519600 | ||
SC | 4207007 | ||
MG | 3130200 | ||
RJ | 3301876 | ||
RS | 4310207 | ||
MG | 3130507 | ||
SC | 4207205 | ||
PR | 4110078 | ||
MG | 3130556 | ||
SC | 4207304 | ||
PR | 4110102 | ||
SC | 4207403 | ||
PR | 4110201 | ||
SP | 3520509 | ||
SP | 3520707 | ||
MG | 3130903 | ||
SC | 4207577 | ||
SP | 3521002 | ||
SC | 4207601 | ||
PE | 2607208 | ||
SC | 4207684 | ||
SC | 4207700 | ||
PR | 4110656 | ||
SC | 4207759 | ||
AM | 1301852 | ||
SC | 4207809 | ||
SP | 3521507 | ||
PR | 4110706 | ||
PR | 4110805 | ||
SC | 4208005 | ||
SE | 2802908 | ||
MG | 3131703 | ||
MG | 3131901 | ||
BA | 2914802 | ||
BA | 2914901 | ||
BA | 2915007 | ||
BA | 2915106 | ||
RJ | 3302007 | ||
MG | 3132206 | ||
SC | 4208104 | ||
CE | 2306256 | ||
PA | 1503606 | ||
GO | 5210802 | ||
SC | 4208203 | ||
SP | 3521903 | ||
SP | 3522109 | ||
MT | 5104542 | ||
SP | 3522208 | ||
SC | 4208302 | ||
BA | 2916401 | ||
SP | 3522307 | ||
MG | 3133600 | ||
SP | 3522406 | ||
SP | 3522505 | ||
SC | 4208401 | ||
SP | 3523107 | ||
MS | 5004601 | ||
SP | 3523206 | ||
SP | 3523305 | ||
GO | 5211305 | ||
RJ | 3302254 | ||
MG | 3133709 | ||
SP | 3523404 | ||
MG | 3133758 | ||
MG | 3133808 | ||
MT | 5104609 | ||
PR | 4111407 | ||
PR | 4111506 | ||
PE | 2607901 | ||
SC | 4208609 | ||
RS | 4310850 | ||
MT | 5104807 | ||
SC | 4208708 | ||
SP | 3524600 | ||
BA | 2917607 | ||
RS | 4311106 | ||
PR | 4112009 | ||
SC | 4208807 | ||
MG | 3135050 | ||
SP | 3524907 | ||
SP | 3525003 | ||
MG | 3135209 | ||
SE | 2803302 | ||
PR | 4112306 | ||
SC | 4208906 | ||
MS | 5005004 | ||
PR | 4112702 | ||
RO | 1100122 | ||
SC | 4209003 | ||
PB | 2507507 | ||
SC | 4209102 | ||
SP | 3525706 | ||
BA | 2918407 | ||
MG | 3136702 | ||
SP | 3526001 | ||
SC | 4209177 | ||
PR | 4112959 | ||
MS | 5005152 | ||
SC | 4209201 | ||
SC | 4209300 | ||
MG | 3137205 | ||
RS | 4311304 | ||
SP | 3526308 | ||
SC | 4209409 | ||
SC | 4209458 | ||
MG | 3137809 | ||
SP | 3526407 | ||
SE | 2803609 | ||
PR | 4113304 | ||
SC | 4209607 | ||
BA | 2919306 | ||
PR | 4113452 | ||
SP | 3527009 | ||
SC | 4209854 | ||
ES | 3203205 | ||
PR | 4113502 | ||
PR | 4113601 | ||
MT | 5105259 | ||
SP | 3527405 | ||
PB | 2508604 | ||
MG | 3138674 | ||
SC | 4210001 | ||
MG | 3138807 | ||
SC | 4210035 | ||
RJ | 3302403 | ||
RN | 2407104 | ||
AP | 1600303 | ||
AL | 2704302 | ||
SC | 4210050 | ||
SC | 4210100 | ||
SP | 3528403 | ||
SC | 4210209 | ||
SC | 4210308 | ||
PR | 4113908 | ||
RS | 4311734 | ||
AM | 1302504 | ||
AC | 1200336 | ||
PR | 4114104 | ||
PR | 4114302 | ||
SP | 3528601 | ||
PR | 4114351 | ||
PR | 4114401 | ||
AM | 1302702 | ||
MG | 3139607 | ||
PA | 1504208 | ||
SP | 3528809 | ||
SC | 4210407 | ||
MS | 5005400 | ||
BA | 2920502 | ||
RS | 4311809 | ||
SC | 4210506 | ||
SC | 4210555 | ||
MG | 3140001 | ||
SP | 3529203 | ||
MG | 3140902 | ||
SC | 4210704 | ||
MT | 5105606 | ||
PR | 4115754 | ||
RJ | 3302809 | ||
RJ | 3302908 | ||
SP | 3530003 | ||
SP | 3530102 | ||
SP | 3530201 | ||
MT | 5105622 | ||
PR | 4116059 | ||
SP | 3530508 | ||
SP | 3530607 | ||
SP | 3530706 | ||
SE | 2804102 | ||
SC | 4211009 | ||
SP | 3531100 | ||
MG | 3142601 | ||
SP | 3531407 | ||
SP | 3531506 | ||
SC | 4211058 | ||
SC | 4211108 | ||
SP | 3531803 | ||
RS | 4312401 | ||
MG | 3143302 | ||
PE | 2609402 | ||
PR | 4116208 | ||
SP | 3531902 | ||
SC | 4211207 | ||
SC | 4211256 | ||
RS | 4312450 | ||
SP | 3532009 | ||
RN | 2408003 | ||
BA | 2922003 | ||
MS | 5005681 | ||
PR | 4116307 | ||
MG | 3144359 | ||
SC | 4211306 | ||
SP | 3532405 | ||
MG | 3144607 | ||
RJ | 3303302 | ||
SE | 2804805 | ||
MS | 5006002 | ||
MS | 5006200 | ||
PR | 4116703 | ||
RO | 1100148 | ||
RN | 2408300 | ||
SC | 4211405 | ||
RS | 4313037 | ||
PR | 4117008 | ||
RJ | 3303401 | ||
SP | 3533007 | ||
RJ | 3303500 | ||
MT | 5106224 | ||
RS | 4313375 | ||
SC | 4211504 | ||
ES | 3203908 | ||
SC | 4211603 | ||
BA | 2923001 | ||
SC | 4211652 | ||
MS | 5006259 | ||
RS | 4313466 | ||
PE | 2609600 | ||
PE | 2609600 | ||
SP | 3534302 | ||
SC | 4211702 | ||
PR | 4117305 | ||
SP | 3534401 | ||
SC | 4211751 | ||
PA | 1505437 | ||
PR | 4117404 | ||
SC | 4211801 | ||
MG | 3145901 | ||
MG | 3146008 | ||
MG | 3146107 | ||
RO | 1100155 | ||
MA | 2107506 | ||
SC | 4211876 | ||
SC | 4211900 | ||
RS | 4313656 | ||
PR | 4117602 | ||
TO | 1721000 | ||
RS | 4313706 | ||
SC | 4212106 | ||
SC | 4212205 | ||
TO | 1716109 | ||
PR | 4118105 | ||
GO | 5216304 | ||
RJ | 3303807 | ||
PA | 1505536 | ||
PI | 2207702 | ||
RN | 2403251 | ||
MG | 3147600 | ||
SC | 4212254 | ||
MG | 3147907 | ||
SC | 4212270 | ||
PB | 2510808 | ||
MG | 3148004 | ||
SP | 3536307 | ||
PR | 4118600 | ||
PE | 2610707 | ||
BA | 2924009 | ||
PR | 4118709 | ||
SC | 4212304 | ||
MG | 3148756 | ||
SC | 4212403 | ||
SP | 3537107 | ||
MG | 3149309 | ||
SC | 4212502 | ||
MG | 3149606 | ||
SC | 4212601 | ||
PR | 4119004 | ||
SP | 3537602 | ||
SC | 4212650 | ||
SC | 4212700 | ||
PE | 2611101 | ||
RJ | 3303906 | ||
BA | 2924306 | ||
PI | 2208007 | ||
MG | 3150158 | ||
PR | 4119103 | ||
BA | 2924504 | ||
PR | 4119152 | ||
PR | 4119251 | ||
PR | 4119202 | ||
PR | 4119301 | ||
RJ | 3303955 | ||
SC | 4213005 | ||
MG | 3150703 | ||
SP | 3538907 | ||
SP | 3539202 | ||
PR | 4119509 | ||
SC | 4213104 | ||
PR | 4119608 | ||
MG | 3151602 | ||
MG | 3151701 | ||
MG | 3151800 | ||
PR | 4119905 | ||
SP | 3540200 | ||
PR | 4119954 | ||
SC | 4213302 | ||
SC | 4213351 | ||
MG | 3152105 | ||
SC | 4213401 | ||
MT | 5106752 | ||
MG | 3152204 | ||
RS | 4314902 | ||
RS | 4314902 | ||
PR | 4120101 | ||
SP | 3540606 | ||
SP | 3540705 | ||
MS | 5006903 | ||
TO | 1718204 | ||
SC | 4213609 | ||
RO | 1100205 | ||
AC | 1200393 | ||
SC | 4213708 | ||
SP | 3541000 | ||
PR | 4120358 | ||
MG | 3152808 | ||
SC | 4213906 | ||
PR | 4120408 | ||
MT | 5107040 | ||
SP | 3541703 | ||
PR | 4120804 | ||
RS | 4315313 | ||
PR | 4120853 | ||
PR | 4120903 | ||
RJ | 3304144 | ||
SC | 4214201 | ||
SP | 3542107 | ||
SC | 4214300 | ||
MG | 3153905 | ||
PR | 4121406 | ||
MG | 3154150 | ||
SP | 3542404 | ||
SP | 3542503 | ||
RJ | 3304201 | ||
MS | 5007109 | ||
MT | 5107180 | ||
PR | 4121901 | ||
SP | 3543402 | ||
PR | 4122008 | ||
RJ | 3304300 | ||
MS | 5007208 | ||
RJ | 3304508 | ||
RJ | 3304524 | ||
SP | 3544004 | ||
RJ | 3304557 | ||
MG | 3155009 | ||
RS | 4315602 | ||
AL | 2707701 | ||
GO | 5218789 | ||
MS | 5007406 | ||
AC | 1200427 | ||
RS | 4316006 | ||
RO | 1100288 | ||
RR | 1400472 | ||
MG | 3156700 | ||
PR | 4122701 | ||
MG | 3156908 | ||
SP | 3544806 | ||
SP | 3544905 | ||
PA | 1506203 | ||
SC | 4215356 | ||
SP | 3545159 | ||
PR | 4122909 | ||
SP | 3545407 | ||
SC | 4215406 | ||
RS | 4316477 | ||
GO | 5219001 | ||
SC | 4215455 | ||
MG | 3157203 | ||
SP | 3545803 | ||
MG | 3157252 | ||
SC | 4215505 | ||
SP | 3546207 | ||
SP | 3546306 | ||
SP | 3546405 | ||
SC | 4215554 | ||
MG | 3157807 | ||
MA | 2110005 | ||
RS | 4316907 | ||
RJ | 3304607 | ||
SP | 3547106 | ||
MS | 5007554 | ||
SC | 4215604 | ||
SP | 3547601 | ||
PR | 4124020 | ||
SC | 4215679 | ||
MG | 3159803 | ||
MG | 3159001 | ||
RS | 4317400 | ||
SC | 4215703 | ||
SP | 3547809 | ||
PR | 4124103 | ||
BA | 2928703 | ||
SP | 3548005 | ||
MG | 3159902 | ||
MG | 3160405 | ||
SP | 3548203 | ||
PR | 4124400 | ||
RS | 4317806 | ||
SP | 3548500 | ||
SC | 4215752 | ||
SP | 3548708 | ||
SC | 4215901 | ||
SC | 4216008 | ||
SP | 3548906 | ||
SE | 2806701 | ||
SC | 4216057 | ||
SC | 4216107 | ||
MT | 5107859 | ||
RJ | 3304755 | ||
RO | 1101492 | ||
SC | 4216206 | ||
RN | 2412005 | ||
MG | 3161809 | ||
MG | 3161908 | ||
MG | 3162005 | ||
RS | 4318408 | ||
PR | 4124707 | ||
PR | 4124806 | ||
SC | 4216305 | ||
RJ | 3305000 | ||
SC | 4216354 | ||
SC | 4216255 | ||
SC | 4216404 | ||
PR | 4125100 | ||
MG | 3162906 | ||
SC | 4216503 | ||
SP | 3549409 | ||
MG | 3162922 | ||
PR | 4125209 | ||
PR | 4125308 | ||
SC | 4216602 | ||
PR | 4125407 | ||
MG | 3162955 | ||
MA | 2111201 | ||
SC | 4216701 | ||
SC | 4216800 | ||
MT | 5107305 | ||
SP | 3549805 | ||
RJ | 3305158 | ||
MT | 5107107 | ||
MG | 3163706 | ||
SP | 3549953 | ||
SC | 4216909 | ||
SC | 4217006 | ||
MA | 2111300 | ||
SC | 4217105 | ||
PR | 4125605 | ||
SP | 3550209 | ||
SC | 4217204 | ||
SP | 3550308 | ||
SP | 3550407 | ||
RJ | 3305208 | ||
RS | 4319372 | ||
PR | 4125753 | ||
RS | 4319406 | ||
PR | 4126009 | ||
MG | 3164605 | ||
MG | 3164704 | ||
SP | 3551009 | ||
MT | 5107875 | ||
PR | 4126207 | ||
RJ | 3305406 | ||
RS | 4320008 | ||
RJ | 3305505 | ||
MG | 3165537 | ||
SC | 4217402 | ||
SC | 4217501 | ||
AC | 1200500 | ||
GO | 5220454 | ||
AC | 1200450 | ||
PR | 4126306 | ||
BA | 2930105 | ||
RS | 4320404 | ||
SC | 4217550 | ||
SP | 3551603 | ||
MG | 3166907 | ||
PR | 4126405 | ||
PR | 4126504 | ||
RS | 4320552 | ||
SP | 3551702 | ||
SC | 4217600 | ||
BA | 2930709 | ||
MT | 5107909 | ||
PR | 4126603 | ||
SC | 4217709 | ||
SP | 3552304 | ||
RS | 4320859 | ||
SP | 3552809 | ||
SC | 4217808 | ||
PR | 4126678 | ||
SC | 4217907 | ||
RJ | 3305752 | ||
MG | 3168101 | ||
SP | 3553807 | ||
RS | 4321329 | ||
MS | 5007976 | ||
AC | 1200609 | ||
SP | 3554003 | ||
SP | 3554102 | ||
AM | 1304203 | ||
RS | 4321402 | ||
SP | 3554300 | ||
MG | 3168606 | ||
PI | 2211001 | ||
RJ | 3305802 | ||
SC | 4217956 | ||
PR | 4127601 | ||
MA | 2112209 | ||
MG | 3168705 | ||
PR | 4127700 | ||
PR | 4127809 | ||
RS | 4321501 | ||
RS | 4321634 | ||
MS | 5008305 | ||
MG | 3169356 | ||
RS | 4321907 | ||
SC | 4218350 | ||
SC | 4218400 | ||
SC | 4218509 | ||
SC | 4218608 | ||
SC | 4218707 | ||
SC | 4218756 | ||
SP | 3555109 | ||
SC | 4218806 | ||
MG | 3169901 | ||
SP | 3555356 | ||
MG | 3170107 | ||
MG | 3170206 | ||
PR | 4128104 | ||
MG | 3170404 | ||
PR | 4128203 | ||
SC | 4218855 | ||
SC | 4218905 | ||
PI | 2211209 | ||
SC | 4219002 | ||
MT | 5108352 | ||
GO | 5221858 | ||
SC | 4219101 | ||
SC | 4219176 | ||
SP | 3556453 | ||
MG | 3170800 | ||
SP | 3556503 | ||
MG | 3171006 | ||
SP | 3556602 | ||
PR | 4128559 | ||
PR | 4128609 | ||
MG | 3171105 | ||
MG | 3171154 | ||
MG | 3171204 | ||
ES | 3205101 | ||
SC | 4219200 | ||
MT | 5108600 | ||
RO | 1100304 | ||
SP | 3556701 | ||
RS | 4323507 | ||
SP | 3556909 | ||
BA | 2933307 | ||
PR | 4128708 | ||
SP | 3557105 | ||
PR | 4128500 | ||
TO | 1722107 | ||
SC | 4219507 | ||
SC | 4219606 | ||
SC | 4219705 | ||
SC | 4219853 |
{{component-feedback-article}}