Retorno de Integração Nota de Entrada XML Layout 5.00
Tabela de Retorno de Notas de Entrada XML (Layout NDDigital) | ||||||||
ATENÇÃO Abaixo, seguem algumas observações Importantes que devem ser observadas ao longo do manual: Para cada campo de cada linha, é necessário ter Atenção em alguns pontos: 1 - Todos os campos são de retornos Opcional. 2 - Na coluna "Tipo" será apresentados os campos conforme retorno de cada prefeitura. | ||||||||
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
| Raiz | <ListaRps> | TAG Raiz do RPS | G | - | - | N | TAG Raiz do RPS |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
1 | A01 | <Rps> | Grupo de TAGS do RPS | G | - | - | N | Grupo que contém as informações do RPS |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B01 | <InfRps> | Grupo de informações do RPS | G | A01 | - | N | Grupo que contém as informações do RPS |
3 | B02 | <Id> | Identificador do RPS | A | B01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
4 | B03 | <Versao> | Versão do layout | A | B01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
5 | B04 | <Competencia> | Data da competência do envio | E | B01 | D | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
6 | B05 | <DataEmissao> | Data e hora da emissão do RPS | E | B01 | D | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
7 | B06 | <NaturezaOperacao> | Natureza da operação do serviço prestado | E | B01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
8 | B07 | <RegimeEspecialTributacao> | Identificador de Regime Especial Tributação | E | B01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
9 | B08 | <OptanteSimplesNacional> | Identificador do Optante Simples Nacional | E | B01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
10 | B09 | <IncentivoFiscal> | Identificado do Incentivo Fiscal | E | B01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
11 | B10 | <Status> | Identificador do Status do RPS | E | B01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
12 | B11 | <TributarMunicipio> | Informar se o serviço será ou não tributado no município | E | B01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
13 | B12 | <TributarPrestador> | Informar se o serviço será ou não tributado pelo prestador | E | B01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
14 | B13 | <CodigoVerificacao> | Informar o código de verificação do RPS | E | B01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
15 | B14 | <TipoAmbiente> | Informar o tipo de ambiente. | E | B01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | BA01 | <DadosComplementaresOperacao> | TAG Raiz dos Dados Complementares Operação | G | B01 | - | N | TAG Raiz dos Dados Complementares Operação |
17 | BA02 | <LocalTributacao> | Informar o local de tributação do serviço. | E | BA01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
18 | BA03 | <Incidencia> | Informar o tipo da incidência do serviço | E | BA01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
19 | BA04 | <FormaContribuicao> | Forma de Contribuição do serviço. | E | BA01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
20 | BA05 | <Deducoes> | Informar se o serviço possuí Dedução. | E | BA01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
21 | BA06 | <Natureza> | Informar a natureza operação do serviço informado. | E | BA01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
22 | BA07 | <SituacaoDocumento> | Informar o tipo da situação do documento. | E | BA01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
23 | BA08 | <TipoEmpresa> | Tipo da Empresa de prestação do Serviço. | E | BA01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | C01 | <IdentificacaoRps> | TAG Raiz dos dados do RPS | G | B01 | - | N | TAG Raiz dos dados do RPS. |
25 | C02 | <Numero> | Número do RPS | E | C01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
26 | C03 | <Serie> | Série do RPS | E | C01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
27 | C04 | <Tipo> | Tipo do RPS | E | C01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
28 | C05 | <SerieNFSe> | Série da NFSe | E | C01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | D01 | <RpsSubstituido> | TAG Raiz do dados do RPS a ser substituído | G | B01 | - | N | TAG dos elementos do RPS a ser substituído. |
30 | D02 | <Numero> | Número do RPS | E | D01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
31 | D03 | <Serie> | Série do RPS | E | D01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
32 | D04 | <Tipo> | Tipo do RPS | E | D01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | E01 | <NfseSubstituida> | TAG Raiz do dados da NFSe a ser substituída | G | B01 | - | N | TAG dos elementos do NFS-e a ser substituído. |
34 | E02 | <NumeroNfseSubstituida> | Número da NFSe a ser substituída | E | E01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
35 | E03 | <DataEmissaoNfseSubstituida> | Data de emissão da NFSe a ser substituída | E | E01 | D | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | F01 | <Servicos> | TAG Raiz dos serviços | G | B01 | - | N | TAG Raiz do detalhamento dos serviços e valores do RPS. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | G01 | <Valores> | Grupo que contém os valores do RPS | G | F01 | - | N | Tag que contem o detalhamento dos valores do RPS |
38 | G02 | <ValorServicos> | Identificador do valor total dos serviços | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
39 | G03 | <ValorDeducoes> | Identificador do valor das deduções | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
40 | G04 | <ValorPis> | Identificador do valor do PIS | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
41 | G05 | <ValorCofins> | Identificador do valor do COFINS | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
42 | G06 | <ValorInss> | Identificador do valor do INSS | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
43 | G07 | <ValorIr> | Identificador do valor do IR | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
44 | G08 | <ValorCsll> | Identificador do valor do Csll | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
45 | G09 | <ValorIss> | Identificador do valor do Iss | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
46 | G10 | <ValorIssRetido> | Identificador do valor do Iss Retido | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
47 | G11 | <OutrasRetencoes> | Identificador do valor de Outras Retenções | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
48 | G12 | <BaseCalculo> | Identificador do valor do Base de Calculo | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
49 | G13 | <Aliquota> | Identificador do valor da Alíquota | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
50 | G14 | <ValorLiquidoNfse> | Identificador do valor do Valor Liquido da NFS-e | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
51 | G15 | <DescontoIncondicionado> | Identificador do valor do Desconto Incondicionado | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
52 | G16 | <DescontoCondicionado> | Identificador do valor do Desconto Condicionado | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
53 | G17 | <ValorReducaoBaseCalculo> | Identificador do Valor da redução da base de cálculo do ISSQN retido do item de serviço. | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
54 | G18 | <ValorRepasse> | Identificador do Valor de repasse. | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
55 | G19 | <ValorAproximadoImposto> | Identificador do Valor aproximado do imposto da nota. | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
56 | G20 | <AliquotaAproximadoImposto> | Identificador do Valor da alíquota de imposto aproximado | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
57 | G21 | <ValorISSQNSubstituicao> | Identificador do Valor do ISSQN substituição | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
58 | G22 | <BaseCalculoSubstituicao> | Identificador do Valor da Base de Calculo substituição | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
59 | G23 | <ValorISSQN> | Identificador do Valor do ISSQN substituição tributaria. | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
60 | G24 | <BaseCalculoISSQNSubstituicao> | Identificador do Valor da Base de Cálculo devido por substituição tributaria. | E | G01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | H01 | <AliquotasComplementares> | Grupo que contém as alíquotas complementares do RPS | G | F01 | - | N | TAG dos elementos dos valores complementares da alíquota. |
62 | H02 | <AliquotaPIS> | Identificador da alíquota PIS do serviço prestado | E | H01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
63 | H03 | <AliquotaCOFINS> | Identificador da alíquota COFINS do serviço prestado | E | H01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
64 | H04 | <AliquotaINSS> | Identificador da alíquota INSS do serviço prestado | E | H01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
65 | H05 | <AliquotaIR> | Identificador da alíquota IR do serviço prestado | E | H01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
66 | H06 | <AliquotaCSLL> | Identificador da alíquota CSLL do serviço prestado | E | H01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | I01 | <ItemListaServico> | Identificador do item da lista de serviço | E | F01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
68 | I02 | <CodigoCnae> | Código da atividade do RPS | E | F01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
69 | I03 | <CodigoTributacaoMunicipio> | Identificador do código de tributação do município | E | F01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
70 | I04 | <Discriminacao> | Identificador da discriminação do serviço prestado | E | F01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
71 | I05 | <MunicipioIncidencia> | Identificador do município de Incidência com o código IBGE | E | F01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
72 | I06 | <MunicipioIncidenciaSiafi> | Identificador do município de Incidência com o código SIAFI | E | F01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
73 | I07 | <NumeroProcesso> | Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade | E | F01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
74 | I08 | <DescricaoRPS> | Informações complementares do RPS. | E | F01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
75 | I09 | <IssRetido> | Identificador do ISS Retido. | E | F01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
76 | I10 | <ResponsavelRetencao> | Identificação do responsável pela retenção do ISS. | E | F01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
77 | I11 | <MunicipioIncidenciaOutros> | Identificação do município de incidência que utilize outro padrão no código de identificação. | E | F01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
78 | I12 | <ServicoPrestadoViasPublicas> | Identificador se o serviço é prestado em vias publicas. | E | F01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
79 | I13 | <ServicoExportacao> | Identificador se o serviço exportação. | E | F01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
80 | I14 | <Observacao> | Identificação da Observação do serviço | E | F01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
81 | I15 | <FonteCargaTributaria> | Identificador da origem do imposto aplicado ao valor da nota fiscal. | E | F01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
82 | I16 | <EmpreitadaGlobal> | Identificador se a nota é do tipo Empreitada Global | E | F01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | J01 | <DadosComplementaresServico> | Grupo que contém os dados complementares dos serviços | G | F01 | - | N | TAG dos elementos dos dados específicos de serviços. |
84 | J02 | <TipoRecolhimento> | Tipo de recolhimento do serviço prestado | E | J01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
85 | J03 | <MotivoRetencao> | Motivo da retenção do serviço prestado | E | J01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
86 | J04 | <MunicipioPrestacaoDescricao> | Nome do município de prestação do serviço | E | J01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
87 | J05 | <SeriePrestacao> | Série de prestação do serviço | E | J01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
88 | J06 | <MotCancelamento> | Informar o motivo do cancelamento do RPS | E | J01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | K01 | <ListaItens> | Grupo que contém a lista de itens do serviço prestado | G | J01 | - | N | TAG dos elementos dos dados específicos dos itens do serviço prestado. |
90 | L01 | <Item> | Grupo que contém os itens do serviço prestado | G | K01 | - | N | TAG dos elementos dos itens de serviço. |
91 | L02 | <ItemListaServico> | Identificador do item da lista de serviço | E | L01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
92 | L03 | <CodigoCnae> | Código CNAE da atividade do RPS | E | L01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
93 | L04 | <DiscriminacaoServico> | Discriminação do item do serviço | E | L01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
94 | L05 | <Quantidade> | Quantidade de serviços | E | L01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
95 | L06 | <ValorUnitario> | Valor unitário do item do serviço prestado | E | L01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
96 | L07 | <ValorDesconto> | Valor do desconto do item serviço prestado | E | L01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
97 | L08 | <ValorTotal> | Valor total do item de serviço prestado | E | L01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
98 | L09 | <ServicoTributavel> | Identificação da tributação do serviço | E | L01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
99 | L10 | <CodigoTributacaoMunicipio> | Identificador do código de tributação do município | E | L01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
100 | L11 | <VlrAliquota> | Identificador da Alíquota | E | L01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | M01 | <ListaDeducoes> | Grupo que contém a lista de deduções do serviço prestado | G | J01 | - | N | TAG dos elementos dos dados específicos de deduções. |
102 | N01 | <Deducao> | Grupo que contém as deduções do serviço prestado | G | M01 | - | N | TAG dos elementos das deduções. |
103 | N02 | <DeducaoPor> | Identificação da dedução por percentual ou valor | E | N01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
104 | N03 | <TipoDeducao> | Identificação do tipo da dedução | E | N01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
105 | N04 | <CPFCNPJReferencia> | CPF ou CNPJ de referência da dedução | E | N01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
106 | N05 | <ValorTotalReferencia> | Identificação do valor total da referência | E | N01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
107 | N06 | <ValorDeduzir> | Identificação do valor a deduzir | E | N01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
108 | N07 | <PercentualDeduzir> | Identificação do percentual a deduzir | E | N01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
109 | N08 | <NumeroNFReferencia> | Identificação do número da NFSe de referência | E | N01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
110 | N09 | <JustificativaDeducao> | Informar justificativa da dedução. | E | N01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
111 | N10 | <DiscriminacaoDeducao> | Discriminação de retenção e/ou dedução. | E | N01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | NA01 | <EnderecoServico> | Grupo que contém endereço do prestador serviço. | G | F01 | - | N | TAG com os elementos do endereço do serviços. |
113 | NA02 | <Endereco> | Identificação do endereço do serviço Prestado. | E | NA01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
114 | NA03 | <Numero> | Identificação do número do endereço do serviço | E | NA01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
115 | NA04 | <Complemento> | Identificação do complemento do endereço do serviço | E | NA01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
116 | NA05 | <Bairro> | Identificação do bairro do endereço do serviço | E | NA01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
117 | NA06 | <Uf> | Identificação do estado do endereço do serviço | E | NA01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
118 | NA07 | <Cep> | Identificação do CEP do endereço do serviço | E | NA01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
119 | NA08 | <CidadeObra> | Identificação do Nome do município, conforme tabela IBGE. | E | NA01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Z001 | <Faturas> | TAG Raiz da Fatura | G | B01 | - | N | TAG dos elementos dos dados da Fatura. |
121 | Z002 | <Fatura> | Grupo que contem as Faturas | E | Z001 | - | N | TAG dos elementos das faturas. |
122 | Z003 | <NumeroFatura> | Identificação da Fatura | E | Z002 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
123 | Z004 | <Vencimento> | Identificação do Vencimento | E | Z002 | D | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
124 | Z005 | <Valor> | Identificação do Valor | E | Z002 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | O01 | <Prestador> | TAG Raiz dos dados do prestador de serviços | G | B01 | - | N | TAG dos elementos dos dados do prestador de serviços. |
126 | O02 | <Cnpj> | Identificação do CNPJ do prestador de serviços | E | O01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
127 | O03 | <InscricaoMunicipal> | Identificação da Inscrição Municipal do prestador de serviços | E | O01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | P01 | <EnderecoPrestador> | TAG que contém o detalhamento do endereço do prestador de serviço | G | O01 | - | N | TAG com os elementos do endereço do prestador de serviços. |
129 | P02 | <Endereco> | Identificação do endereço do prestador de serviço | E | P01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
130 | P03 | <Numero> | Identificação do número do imóvel do prestador de serviço | E | P01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
131 | P04 | <Complemento> | Identificação do complemento do endereço do prestador de serviço | E | P01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
132 | P05 | <Bairro> | Identificação do bairro do prestador de serviço | E | P01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
133 | P06 | <Uf> | Identificação da Unidade Federativa do prestador de serviço | E | P01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
134 | P07 | <Cep> | Identificação do CEP do prestador de serviço | E | P01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
135 | P08 | <CodigoPais> | Identificação do código Bacen do pais do prestador. | E | P01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | Q01 | <DadosComplementaresPrestador> | TAG Raiz dos dados complementares do prestador de serviços | G | O01 | - | N | TAG dos elementos dos dados complementares do prestador de serviços. |
137 | Q02 | <DDD> | Identificação do DDD do telefone do prestador de serviços | E | Q01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
138 | Q03 | <Telefone> | Identificação do telefone do prestador de serviços. | E | Q01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
139 | Q04 | <RazaoSocial> | Identificação da razão social do prestador de serviços | E | Q01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
140 | Q05 | <NomeFantasia> | Identificação do nome fantasia do prestador de serviços | E | Q01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
141 | Q06 | <Email> | Identificação do e-mail do prestador de serviço | E | Q01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
142 | Q07 | <CodigoAutorizacaoEmissao> | Código de autorização do município | E | Q01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | R01 | <Tomador> | TAG Raiz dos dados do tomador de serviços | G | B01 | - | N | TAG Raiz dos dados do tomador de serviços. |
144 | R02 | <RazaoSocial> | Identificação da razão social do tomador de serviços | E | R01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | T01 | <IdentificacaoTomador> | Inscrição Municipal | G | R01 | - | N | TAG que contém os detalhamentos do tomador de serviços. |
146 | T02 | <Cpf> | Identificação do CPF do tomador de serviços | E | T01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
147 | T03 | <Cnpj> | Identificação do CNPJ do tomador de serviços | E | T01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
148 | T04 | <InscricaoMunicipal | Identificação da inscrição municipal do tomador de serviços | E | T01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | U01 | <EnderecoTomador> | TAG que contém o detalhamento do endereço do tomador de serviço | G | R01 | - | N | TAG com os elementos do endereço do tomador de serviços |
150 | U02 | <Endereco> | Identificação do endereço do tomador de serviço | E | U01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
151 | U03 | <Numero> | Identificação do número do imóvel do tomador de serviço | E | U01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
152 | U04 | <Complemento> | Identificação do complemento do endereço do tomador de serviço | E | U01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
153 | U05 | <Bairro> | Identificação do bairro do tomador de serviço | E | U01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
154 | U06 | <CodigoMunicipio> | Identificador do Código IBGE do Município do Tomador de Serviços | E | U01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
155 | U07 | <CodigoMunicipioSiafi> | Identificador do código SIAFI do Município do Tomador de Serviços | E | U01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
156 | U08 | <Uf> | Identificação da Unidade Federativa do tomador de serviço | E | U01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
157 | U09 | <Cep> | Identificação do CEP do tomador de serviço | E | U01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
158 | U10 | <CodigoMunicipioOutros> | Identificador do código do município que utilize outro padrão no código de identificação | E | U01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
159 | U11 | <PaisObra> | Identificador do Nome do país. | E | U01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | V01 | <Contato> | TAG que contém o detalhamento dos contatos do tomador de serviço | G | R01 | - | N | TAG que contém o detalhamento dos contatos do tomador de serviço. |
161 | V02 | <Telefone> | Identificação do número do telefone do tomador de serviço | E | V01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
162 | V03 | <Email> | Identificação do e-mail do tomador de serviço | E | V01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
# | ID | Campo | Descrição | Elemento | Pai | Tipo | Ob. | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | X01 | <DadosComplementaresTomador> | Grupo que contém os dados complementares do tomador de serviço | G | R01 | - | N | Informar o grupo que contém os dados complementares do tomador de serviço. |
164 | X02 | <TipoLogradouro> | Identificação do logradouro do endereço do tomador de serviço | E | X01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
165 | X03 | <TipoBairro> | Identificação do tipo do bairro do tomador de serviço | E | X01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
166 | X04 | <CidadeDescricao> | Identificação do nome da cidade do tomador de serviço | E | X01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
167 | X05 | <DDD> | Identificação do DDD do telefone do tomador de serviço | E | X01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
168 | X06 | <InscrEstadual> | Identificação da inscrição estadual do tomador de serviço | E | X01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
169 | X07 | <Pais> | Identificação do país do tomador de serviço | E | X01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
170 | X08 | <NomeCidadeEstrangeira> | Identificação do nome da cidade do tomador de serviço, caso estrangeiro | E | X01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
171 | X09 | <TipoDocumento> | Identificação do tipo do documento do tomador de serviço | E | X01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
172 | X10 | <DocumentoEstrangeiro> | Identificação do número do documento do tomador de serviço | E | X01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
173 | X11 | <CodigoPais> | Identificação do código Bacen do pais do Tomador de Serviço. | E | X01 | N | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
174 | X12 | <InscricaoMunicipalEventual> | Identificação Inscrição Municipal Eventual junto ao município. | E | X01 | C | N | Campo preenchido conforme Informação retornada pela Prefeitura. |
